| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | E.Ü. Su Ürünleri Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1300-1590 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ASFA, BIOSIS, CABI, FISHLIT, ULAKBİM | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-1996 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 13 / 3 / 425–432 | DOI | – |
| Makale Linki | http://jfas.ege.edu.tr/ | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| In the present study, sedment contaminated with several heavy metals was collected from the field from south-west Spain and its toxicity assessed using the amphipod Corophium volutator (Pallas) bioassay. The bioassay proved very sensitive to these sediments. |
| Anahtar Kelimeler |