| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Aquatic Research | ||
| Dergi ISSN | 2618-6365 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scilit, FAO/Agris, Sherpa/Romeo | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 1 / 2 / 55–63 | DOI | 10.3153/AR18007 |
| Makale Linki | http://aquatres.scientificwebjournals.com/ | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| Nowadays metal bioaccumulation in holothuroids is increasing and is a cause of worry owing to toxicity. In the present study the concentrations of mercury (Hg) were measured in holothuroids |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 12 |