| Bölüm Adı | Spor ve Sağlık Açısından İstatistiklerle Türkiye'deki Çocuklar | ||
| Kitap Adı | Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II | ||
| Bölüm Sayfaları | 345-360 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2020 |
| DOI Numarası | – | ISBN | 978-625-7319-01-0 |
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Spor Teknolojisi
|
||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Çocuk 2019”, verileri kapsamında spor ve sağlık açısından Türkiye’deki çocukların durumunu çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın sonuç kısmında mevcut durum ve gelecek projeksiyonları ışığında incelenen veriler neticesinde çocuklara yönelik spor ve sağlık aç... |
| Anahtar Kelimeler |