| Bölüm Adı | Spor ve Sağlık Açısından İstatistiklerle Türkiye'deki Yaşlılar | ||
| Kitap Adı | Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II | ||
| Bölüm Sayfaları | 361-376 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Diğer uluslararası bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2020 |
| DOI Numarası | – | ISBN | 978-625-7319-01-0 |
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Spor Teknolojisi
|
||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Yaşlılar 2019”, verileri kapsamında spor ve sağlık açısından Türkiye’deki yaşlıların durumunu çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmanın sonuç kısmında mevcut durum ve gelecek projeksiyonları ışığında incelenen veriler neticesinde yaşlılara yönelik spor ve sağlık... |
| Anahtar Kelimeler |