| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Central European Journal of Mathematics (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1895-1074 Dergi Bilgileri (2009) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2009 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 12-08-2009 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 3 / 539–549 | DOI | 10.2478/s11533-009-0025-4 |
| Makale Linki | http://www.springerlink.com/content/1895-1074/7/3/ | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Matematiksel Analiz
|
||
| Özet |
| In this paper, considering A-statistical convergence instead of Pringsheim's sense for double sequences, we prove a Korovkin-type approximation theorem for sequences of positive linear operators defined on the space of all real valued Bogel-type continuous and periodic functions on the whole real two-dimensional space. A strong application is also... |
| Anahtar Kelimeler |
| A-statistical convergence for double sequences | B-2π-periodic functions | B-continuous functions | Regularity for double sequences | The Korovkin theorem |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 3 |
| Scopus | 3 |
| Google Scholar | 3 |
| Dergi Adı | Central European Journal of Mathematics |
| Kısa Adı | CENT EUR J MATH |
| Yayıncı | VERSITA |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1895-1074 |
| E-ISSN | 1644-3616 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | MATHEMATICS |
| Scopus Kategoriler |