| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Universal Journal of Educational Research | ||
| Dergi ISSN | 2332-3205 Dergi Bilgileri (2018) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ERIC | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2018 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-06-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 6 / 1260–1263 | DOI | 10.13189/ujer.2018.060617 |
| Makale Linki | http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=7098 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Fiziksel Aktivite ve Sağlık
|
||
| Özet |
| The aim of the study was to examine the changes in the acute blood lactate levels of elite taekwondo players when carrying out high-intensity interval training on Spinning ® bikes. Twenty elite-level taekwondo athletes participated in the study. The subjects were selected from athletes who had been competitors for at least six years. Their average... |
| Anahtar Kelimeler |
| Lactate | Spinning | Taekwondo |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 6 |
| Google Scholar | 10 |
| Dergi Adı | UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH (DISCONTINUED) |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Horizon Research Publishing |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2332-3213 |
| E-ISSN | 2332-3205 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | EDUCATION |