| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Aquatic Sciences and Engineering | ||
| Dergi ISSN | 2602-473X Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2019 |
| Kabul Tarihi | 23-10-2018 | Yayınlanma Tarihi | 07-01-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 34 / 1 / 1–6 | DOI | 10.26650/ASE2019422619 |
| Makale Linki | https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/886288DEC9274109B91FA86D59657AA0 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| In this study, the effect of tributyltin (TBT) on the sex ratio in guppy (Poecilia reticulata) during the labile period covering both embryonic and post hatching periods was investigated. The gravid females was fed an artificial diet containing TBT chloride at an environmental levels of 25, 50 and 150ng/g feed from 16 th day after the first parturi... |
| Anahtar Kelimeler |
| Endocrine disrupters | Guppy | Sex reversal | Tributyltin |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |
| Scopus | 3 |
| Google Scholar | 3 |
| Dergi Adı | AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Istanbul University Faculty of Aquatic Sciences |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2602-473X |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | AQUATIC SCIENCE | OCEAN ENGINEERING | WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY |