| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology | ||
| Dergi ISSN | 2148-127X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | cabi | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2021 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-11-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 9 / 10 / 1849–1855 | DOI | 10.24925/turjaf.v9i10.1849-1855.4356 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.24925/turjaf.v9i10.1849-1855.4356 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| The study aimed to investigate some morphometric traits, length-weight relationship, meat yield, fecundity and some biochemical compositions of Astacus leptodactylus, in one of the Bafra Fish Lakes named Ulugöl, Samsun, Turkey. A total of 378 A. leptodactylus (198 female and 180 male) were examined. The average carapace length was 50.96±0.46 mm for... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |