| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | UKRAINIAN FOOD JOURNAL | ||
| Dergi ISSN | 2304-974X Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2019 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-06-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 8 / 2 / 294–306 | DOI | 10.24263/2304-974X-2019-8-2-9 |
| Makale Linki | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UFJ_2019_8_2_9 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
|
||
| Özet |
| Introduction. In this study, two different marinade (plain and smoked) were prepared with seabass and determination of their shelf-life was aimed by investigating the quality according to organoleptic, chemical and microbiological parameters. Material and methods. Fishes supplied from an aquaculture facility were brought to the laboratory under col... |
| Anahtar Kelimeler |
| Sea bass | Hot smoking | Quality | Shelf life | Marinade |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 3 |
| Google Scholar | 2 |
| Dergi Adı | UKRAINIAN FOOD JOURNAL |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | National University of Food Technologies |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2313-5891 |
| E-ISSN | 2304-974X |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | BIOCHEMISTRY | FOOD SCIENCE |