| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | ||
| Dergi ISSN | 2344-2344 Dergi Bilgileri (2024) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | CLARIVATE, DOAJ, COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2024 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 15-11-2024 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 81 / 2 / 86–94 | DOI | 10.15835/buasvmcn-fst:2024.0023 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.15835/buasvmcn-fst:2024.0023 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
|
||
| Özet |
| In this study the colour and texture characteristics of imported Norwegian salmon (NS) and large rainbow trout of different origins (TF: rainbow trout of French origin; TT: rainbow trout of Turkish origin) were investigated. Two sections were then taken from the dorsal and tail zone of the fish and L*, a*, b*, hue, chroma, lightness index, yellowne... |
| Anahtar Kelimeler |
| Texture | TPA | colour | salmon | trout | Turkish salmon. |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 2 |
| Google Scholar | 3 |
| Dergi Adı | Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca-Food Science and |
| Kısa Adı | B UASVM-FOOD SCI TE |
| Yayıncı | UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2344-2344 |
| E-ISSN | 2344-5300 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY |
| Scopus Kategoriler |