Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Eigenvalue Problem with Fuzzy Coefficients of Boundary Conditions | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FUZZY EIGENVALUE PROBLEM WITH EIGENVALUE PARAMETERCONTAINED IN THE BOUNDARY CONDITION | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Intuitionistic fuzzy eigenvalue problem | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Two point fuzzy boundary value problem with Extension Principle using Heaviside function | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Different Solution Method for Fuzzy Boundary Value Problem with Fuzzy Parameter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ON INTERACTIVE SOLUTION FOR TWO POINT FUZZY BOUNDARY VALUE PROBLEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Two point fuzzy boundary value problem with eigenvalue parameter contained in the boundary condition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52571 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13277 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2916 |
| Anahtar Kelimeler | Uygulamalı Matematik, Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Mantık | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 579 . | 685 . | 712 . | 676 . | 616 . | 682 . | - |
| Temel Alan | - | 392 . | 475 . | 477 . | 448 . | 416 . | 462 . | - |
| Bilim Alanı | - | 131 . | 189 . | 188 . | 172 . | 160 . | 165 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 96 . | 136 . | 131 . | 117 . | 112 . | 105 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | 51 . | 59 . | 63 . | 58 . | 46 . | 58 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2021 | 10 |
|
|
2020-2022 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2022 | 12 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |