Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Determination of Intercultural Sensitivity Levels of Nurses and the Factors Affecting their Intercultural Sensitivity | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İnfertilite ve uyku | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A Comparison of Healthy Lifestyle Behaviors in Pregnant Women With and Without Stress Urinary Incontinence | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dimension, causes and effects of violence against academicians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Kimlik Algısı ile Tıbbi Hatalara Karşı Tutumları Arasındaki İlişki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gebelerde Gastrointestinal Sistem Yakınmaları Etkileyen Faktörler ve Yaşam Kalitesine Etkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 55185 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40495 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Ebelik | 375 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 852 . | 912 . | 992 . | 925 . | 861 . | 859 . | 313 . | 150 . |
| Temel Alan | 852 . | 912 . | 992 . | 925 . | 861 . | 859 . | 313 . | 150 . |
| Bilim Alanı | 76 . | 90 . | 114 . | 127 . | 134 . | 131 . | 8 . | 5 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 10 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2025 - 2026 | 16 |
|
|
2021 - 2026 | 14 |
|
|
2025 - 2026 | 8 |
|
|
2025 - 2026 | 7 |
|
|
2021 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 2 |
|
Ceylin Kurtöz
-
|
2025 | 2 |
|
Ahmet Başoğlu
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Tuba Apaydın
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2017 | 1 |
|
Zeynep Pelin Sürücü
|
2015 | 1 |
|
Ayse Çuvadar
-
|
2025 | 1 |
|
Sali̇Ha Ari Yalman
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2025-2026 | 16 |
|
|
2024-2026 | 12 |
|
|
2021-2026 | 8 |
|
|
2025-2026 | 4 |
|
|
2025-2026 | 3 |
|
|
2025-2026 | 3 |
|
|
2015-2025 | 3 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2019-2020 | 2 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2026 | 38 |
|
|
2021-2025 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |