Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52517 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13282 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2913 |
| Anahtar Kelimeler | Matematiksel Analiz | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 507 . | 422 . | 376 . | 433 . | 606 . | 410 . | 405 . | 60 . |
| Temel Alan | 363 . | 271 . | 228 . | 250 . | 395 . | 243 . | 235 . | 33 . |
| Bilim Alanı | 114 . | 81 . | 71 . | 78 . | 142 . | 73 . | 55 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (1) | 67 . | 55 . | 41 . | 43 . | 90 . | 44 . | 28 . | 4 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 6 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 25 |
| Toplam Makale | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 17 |
| Makale (SCI) | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Bildiri (Uluslararası) | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2026 | 74 |
|
|
2013 - 2026 | 53 |
|
|
2022 - 2026 | 12 |
|
|
2021 - 2026 | 9 |
|
|
2016 - 2018 | 6 |
|
|
2015 - 2020 | 3 |
|
|
2015 - 2022 | 2 |
|
Ljubisa Kocinac
-
|
2026 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
Dragan Djurčić
|
2021 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Selin Çlnar
|
2026 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Ana Marıa Acu
-
|
2021 | 1 |
|
Bidu Bhusan Jena
-
|
2026 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 87 |
|
|
2022-2026 | 9 |
|
|
2021-2026 | 7 |
|
|
2015-2020 | 4 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 101 |
|
|
2021-2026 | 4 |
|
|
2015-2020 | 4 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |