Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ÇEVİRİBİLİM VE SOSYOLOJİ ETKİLEŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Çeviri eğitimine yönelik yeti temelli çeviri süreci ilişkisi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TÜRKİYE’DEKİ ÇEVİRMENLERİN KANUNLARDAKİ YERİNE YAPILAN VURGULAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İdeoloji, Söylem, İdeolojik Söylem, Söylem Analizi, Politik Söylem ve Çeviri İlişkisi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6370 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çeviribilim | 619 |
| Anahtar Kelimeler | İngilizce Mütercim Tercümanlık, Almanca Mütercim Tercümanlık, Rusça Mütercim Tercümanlık | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 444 . | 419 . | 584 . | - | 476 . | - | 596 . | 309 . |
| Temel Alan | 177 . | 121 . | 272 . | - | 159 . | - | 247 . | 79 . |
| Bilim Alanı | 14 . | 16 . | 50 . | - | 18 . | - | 70 . | 15 . |
| Anahtar Kelime (1) | 8 . | 7 . | 32 . | - | 10 . | - | 52 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam Makale | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2019 | 2 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |