Researcher's performance in light of data published in YÖKSİS
| Field Name | Total Number of Faculty Members in the Field | |
| TÜBİTAK Research Field | Fen ve Mühendislik | 52517 |
| YÖKSİS Primary Field | Mühendislik Temel Alanı | 26936 |
| YÖKSİS Scientific Field | Elektrik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 3191 |
| Keywords | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Research Field Ranking | - | 605 . | - | - | - | - | 697 . | 468 . |
| Main Field Ranking | - | 447 . | - | - | - | - | 549 . | 364 . |
| Science Field Ranking | - | 183 . | - | - | - | - | 204 . | 142 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Total Publications | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Articles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Article (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Article (International) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Article (National) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Books | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Book Authorship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Book Chapter Authorship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Papers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paper (International) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paper (National) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuals, institutions, and countries collaborated with during the studies
| Institution | Active Period | Number of Works |
|
|
2020-2025 | 2 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Country | Active Period | Number of Works |
|
|
2020-2026 | 3 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Publication Type | Point |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |