Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Müzik Formları Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Çok Katmanlı Analiz Şeması | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bir Form Algısı İkilemi Brahms Opus 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bir Form İkilemi Brahms Opus 83 IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tarihsel Süreçte Rondo Formu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Türk Operalarında Tarih Öncesi Anadolu Medeniyetlerinin İzleri: Gilgameş ve İnanna Operaları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78863 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5926 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1849 |
| Anahtar Kelimeler | Müzik Teorileri, Müzikoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 530 . | 520 . | 609 . | 637 . | - | 528 . | 600 . | 467 . |
| Temel Alan | 100 . | 114 . | 163 . | 184 . | - | 136 . | 186 . | 115 . |
| Bilim Alanı | 63 . | 61 . | 99 . | 95 . | - | 78 . | 98 . | 57 . |
| Anahtar Kelime (1) | 33 . | 40 . | 62 . | 53 . | - | 45 . | 53 . | 36 . |
| Anahtar Kelime (2) | 51 . | 44 . | 75 . | 66 . | - | 54 . | 65 . | 39 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2022 | 9 |
|
|
2018-2020 | 3 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2022 | 11 |
|
|
2018-2020 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |