Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri | 23 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Göç ve Ruh Sağlığı Sorunları | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | The Effect of an Emotion Recognition and Expression Program on the Alexithymia, Emotion Expression Skills and Positive and Negative Symptoms of Patients with Schizophrenia in a Community Mental Health Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | The Effects of Hopelessness and Some Variables on Metabolic Syndrome in Schizophrenia Patients | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 55185 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40495 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Psikiyatri Hemşireliği | 501 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 915 . | 972 . | 905 . | 846 . | 794 . | 844 . | 520 . |
| Temel Alan | - | 915 . | 972 . | 905 . | 846 . | 794 . | 844 . | 519 . |
| Bilim Alanı | - | 111 . | 113 . | 112 . | 121 . | 98 . | 118 . | 81 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009 - 2026 | 5 |
|
|
2025 - 2026 | 3 |
|
|
2025 | 2 |
|
|
2009 - 2022 | 2 |
|
|
2009 - 2017 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2009 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Çigdem Canatan Özkalay
|
2026 | 1 |
|
Adeviye Aydin
-
|
2021 | 1 |
|
Aydın Adeviye
-
|
2024 | 1 |
|
Berkan Gebeşoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
Beyza Ayşegül Molu
-
|
2023 | 1 |
|
Cem Çetin
-
|
2023 | 1 |
|
Meryem Erdoğan Acar
-
|
2025 | 1 |
|
Sevgi ÇAĞALTAY Kayaoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
Şengül Öncel
-
|
2025 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2025 | 9 |
|
|
2021-2026 | 5 |
|
|
2009-2026 | 4 |
|
|
2009-2022 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2017-2017 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2022-2022 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2026 | 12 |
|
|
2021-2025 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |