Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ÇAĞDAŞ SANATTA DOĞANIN METAFORİK DÖNÜŞÜMÜ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanatsal ifadede görsel metaforlar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TEKTİPLEŞEN BEDEN VE SİBORG SANAT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ÇAĞDAŞ SANATTA DUYUSAL BİR DENEYİM OLARAK BİTKİLER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16. VE 17. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATINDA ÇİÇEK İMGESİ VE KOKU ALEGORİSİ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VALERY HEGARTY ENSTALASYONLARINDA KÜLTÜREL BELLEĞİN YAPISÖKÜMÜ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SANATTA BİR ANLATIM NESNESİ OLARAK KUMAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SANATTA TOPRAK İMGESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5940 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Plastik Sanatlar | 1462 |
| Anahtar Kelimeler | Resim, Enstelasyon-Yerleştirme, Fotoğraf | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 568 . | 503 . | 578 . | - | - | - | - | 359 . |
| Temel Alan | 136 . | 97 . | 137 . | - | - | - | - | 81 . |
| Bilim Alanı | 73 . | 53 . | 69 . | - | - | - | - | 40 . |
| Anahtar Kelime (1) | 59 . | 42 . | 57 . | - | - | - | - | 30 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2021 | 2 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |